Среда, 30.07.2025, 06:24
Приветствую Вас Гость | RSS

ГОСТ,СНиП,скачать

СНиП 23-01-99 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ скачать бесплатно

СНиП 23-01-99 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ скачать бесплатно 

Страница 1 2 3 4 5 6

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Баку 3,9 4,1 6,3 11,2 17,7 22,6 25,7 25,7 21,8 16,6 11,1 6,8 14,5

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Ванадзор -3,7 -2,3 1,4 7,5 12,1 15,0 17,6 17,7 14,2 8,9 3,9 -1,1 7,6
Горис -0,5 -0,2 2,3 8,1 12,5 15,9 18,5 17,9 14,2 9,4 5,3 1,7 8,8
Ереван -3,4 -0,9 5,3 12,4 17,4 21,6 25,5 25,2 20,5 13,5 6,5 -0,2 12,0
Ехегнадзор -3,8 -1,8 3,6 10,3 15,3 19,8 24,1 24,2 20,1 12,9 6,0 -0,8 10,8
Камо -7,5 -6,3 -2,5 3,9 8,9 12,5 15,7 15,8 12,0 6,7 0,6 -4,8 4,6
Кафан 0,8 2,0 5,2 11,4 16,2 20,0 23,3 22,8 18,6 12,8 7,2 2,4 11,9
Севан -8,2 -7,4 -3,3 3,5 8,8 12,1 15,7 15,7 12,2 6,4 0,6 -5,5 4,2
Сисиан -4,8 -3,2 0,5 6,5 11,3 14,8 17,9 17,6 13,8 8,3 2,6 -2,7 6,9
Спитак -4,4 -3,4 0,4 6,7 11,5 14,6 17,6 17,9 14,2 9,0 3,3 -1,9 7,1
Степанаван -3,6 -2,8 0,6 6,7 11,3 14,2 17,1 16,8 13,3 8,2 3,1 -1,8 6,9

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Брестская область
Брест -4,5 -3,5 0,7 7,3 13,6 16,7 18,4 17,4 13,3 7,7 2,6 -1,8 7,3
Витебская область
Витебск -7,9 -7,2 -2,7 5,1 12,6 16,0 17,8 16,2 11,1 5,3 -0,3 -5,1 5,1
Полоцк -7,3 -6,8 -2,5 5,0 12,3 15,8 17,5 16,1 11,1 5,5 0,0 -4,6 5,2
Гомельская область
Василевичи -6,6 -5,6 -1,0 6,8 13,9 17,0 18,4 17,2 12,4 6,6 1,0 -3,7 6,4
Гомель -7,0 -6,1 -1,5 6,6 13,9 17,0 18,5 17,4 12,5 6,5 0,7 -4,1 6,2
Гродненская область
Гродно -5,1 -4,4 -0,5 6,3 12,9 16,1 17,8 16,7 12,5 7,0 1,7 -2,7 6,5
Минская область
Минск -6,9 -6,2 -2,0 5,5 12,7 16,0 17,7 16,3 11,6 5,8 0,2 -4,3 5,5
Могилевская область
Горки -8,3 -7,8 -3,3 4,8 12,4 15,9 17,6 16,1 11,0 5,1 -0,6 -5,4 4,8
Могилев -7,6 -6,9 -2,3 5,5 12,9 16,3 18,0 16,5 11,6 5,4 -0,1 -4,9 5,4

ГРУЗИЯ
Ахалкалаки -6,6 -5,5 -1,4 5,2 9,7 12,6 15,8 15,5 12,0 6,8 1,6 -3,7 5,2
Казбеги -14,7 -14,5 -12,3 -7,6 -3,1 0,0 3,5 3,6 0,2 -4,4 -8,2 -12,1 -5,8
Крестовый перевал -10,5 -10,0 -6,9 -1,0 3,4 7,2 10,6 10,0 6,7 1,4 -3,1 -8,0 0,0
Мамисонский перевал -11,6 -11,1 -8,7 -3,4 0,8 4,2 7,9 7,6 4,3 -1,0 -5,3 -9,4 -2,1
Местиа -5,8 -3,9 0,0 5,8 10,6 13,6 16,9 15,9 11,9 6,7 1,5 -3,7 5,8
Мта-Сабуети -3,4 -2,8 0,3 6,1 10,4 13,5 16,0 15,9 12,7 7,7 3,3 0,9 6,6
Поти 5,8 6,7 8,8 12,6 16,4 20,3 22,7 22,8 19,8 15,5 11,5 7,9 14,2
Сакара 4,2 5,2 8,7 13,8 17,9 21,1 23,2 23,7 20,3 15,3 10,6 6,3 14,2
Самтредиа 5,1 6,2 9,1 13,7 17,7 21,0 23,0 23,0 21,1 15,5 11,1 7,1 14,5
Тбилиси 2,1 3,3 7,4 13,2 17,8 21,6 24,8 24,1 20,0 13,8 8,5 4,2 13,4
Телави 1,0 2,1 6,1 12,1 16,6 20,2 23,4 22,4 18,4 12,4 7,8 3,3 12,2
Цхинвали -1,0 0,1 4,0 9,0 14,3 17,7 20,6 20,3 16,5 10,8 5,8 1,3 10,0
Шираки -1,8 -0,4 4,1 10,3 15,3 19,4 22,9 22,1 17,8 11,1 5,7 0,8 10,6
Абхазская Республика
Гудаута 6,1 6,8 8,8 12,9 16,7 20,5 23,0 23,1 20,0 15,6 11,8 8,2 14,5
Псху -1,3 0,4 3,9 9,3 13,7 16,7 19,6 18,8 14,7 9,4 4,8 0,4 9,2
Сухуми 5,9 6,7 8,8 12,9 16,7 20,7 22,7 22,8 19,9 15,6 11,8 8,0 14,4
Аджарская Республика
Батуми 7,1 7,3 8,4 11,9 16,4 20,4 22,8 23,0 20,2 16,0 12,3 9,3 14,6
Хуло 1,1 1,9 4,8 9,9 13,9 16,6 18,4 18,5 15,9 11,8 7,6 3,1 10,3

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Акмолинская область
Астана -16,8 -16,5 -10,1 3,0 12,7 18,2 20,4 17,8 11,5 2,6 -7,0 -14,0 1,8
Атбасар -17,9 -17,5 -11,1 2,6 12,4 18,1 20,2 17,6 11,4 2,3 -7,5 -14,9 1,3
Актюбинская область
Актюбинск -14,9 -14,4 -7,3 5,9 15,0 20,2 22,5 20,4 13,7 4,6 -3,9 -11,3 4,2
Караулкельды -13,0 -12,3 -15,4 8,0 16,3 21,8 24,2 22,4 15,3 5,6 -2,3 -9,0 6,0
Уил -13,0 -12,1 -4,9 8,3 16,8 22,1 24,6 22,7 15,7 6,3 -2,1 -8,8 6,3
Челкар -14,6 -14,0 -6,0 8,2 17,0 22,7 25,1 22,9 15,8 6,2 -2,6 -10,3 5,9
Алматинская область
Алматы -6,5 -5,1 2,0 10,8 16,2 20,7 23,5 22,3 17,0 9,5 0,9 -4,5 8,9
Баканас -11,4 -9,6 0,1 11,0 17,8 23,3 25,8 23,3 16,8 8,4 -1,0 -8,0 8,0
Атырауская область
Атырау -9,6 -8,7 -1,5 9,6 18,2 23,4 25,7 23,7 16,8 8,2 0,4 -5,6 8,4
Ганюшкино -7,2 -6,6 -0,2 10,2 18,1 23,1 25,2 23,4 16,8 8,6 1,7 -3,7 9,1
Восточно-Казахстанская область
Зайсан -17,0 -15,0 -6,5 6,9 15,3 20,7 22,9 21,2 15,3 6,2 -5,8 -14,6 4,1
Зыряновск -22,6 -20,8 -11,7 1,9 12,2 17,1 18,9 16,5 10,6 2,4 -10,8 -19,5 -0,5
Катон-Карагай -13,7 -12,2 -6,8 2,7 10,1 14,8 16,5 14,9 9,9 2,0 -7,6 -12,4 1,5
Лениногорск -12,5 -12,1 -6,3 3,0 10,4 15,3 17,1 14,9 9,9 2,7 -6,7 -11,2 2,0
Усть-Каменогорск -16,5 -16,0 -7,8 4,8 13,4 18,7 20,7 18,3 12,4 5,0 -6,1 -13,8 2,8
Шемонаиха -17,0 -16,5 -8,9 3,8 12,7 18,1 20,1 17,5 11,9 3,8 -7,1 -14,3 2,0
Джамбулская область
Джамбул -5,0 -3,3 3,3 11,3 16,8 22,1 24,9 22,8 17,1 9,9 2,0 -3,4 9,9
Фурмановка -8,7 -6,6 2,0 11,9 18,2 22,9 24,9 22,6 16,6 9,1 0,1 -6,3 8,9
Джезказганская область
Балхаш -14,4 -13,7 -4,9 7,7 16,0 21,9 24,2 21,8 15,3 6,5 -3,4 -11,1 5,5
Карсакпай -15,2 -14,5 -7,4 6,2 14,7 20,7 23,0 20,5 13,8 4,4 -4,9 -11,9 4,1
Западно-Казахстанская область
Джамбейты -13,4 -12,9 -6,4 7,4 15,9 21,3 23,7 21,8 14,8 5,6 -2,5 -9,0 5,5
Уральск -13,5 -13,2 -6,7 6,2 15,4 20,3 22,6 20,6 13,8 5,1 -2,9 -9,8 4,8
Карагандинская область
Караганда -14,5 -14,2 -7,7 4,6 12,8 18,4 20,4 17,8 12,0 3,2 -6,3 -12,3 2,9
Каркаралинск -13,8 -13,6 -7,8 3,1 10,8 16,0 18,1 15,7 10,1 2,2 -6,6 -12,0 1,9
Кзыл-Ординская область
Аральское Море -12,6 -11,9 -3,7 9,3 17,9 23,8 26,5 24,2 17,3 7,6 -1,3 -8,7 7,4
Казалинск -10,8 -9,9 -1,5 10,5 18,9 24,1 26,3 23,9 17,1 8,2 -0,4 -7,2 8,2
Кзыл-Орда -9,1 -7,3 0,9 12,0 19,5 24,5 26,4 23,9 17,2 8,6 0,3 -6,2 9,2
Кокчетавская область
Кокчетав -15,8 -15,3 -9,2 3,3 12,1 17,8 19,8 17,1 11,5 2,8 -6,7 -13,4 2,0
Кустанайская область
Кустанай -17,0 -16,6 -9,8 3,8 13,0 18,6 20,4 17,9 12,0 3,0 -6,2 -14,1 2,1
Мангистауская область
Форт-Шевченко -2,9 -2,3 2,5 10,4 17,7 22,8 25,6 24,6 19,5 12,3 5,5 0,2 11,3
Павлодарская область
Баянаул -13,2 -13,1 -7,0 4,7 12,7 18,6 20,5 17,7 12,1 3,5 -5,7 -11,4 3,3
Павлодар -17,6 -17,3 -9,4 4,2 13,2 19,5 21,4 18,5 12,3 3,5 -7,0 -14,4 2,2
Северо-Казахстанская область
Петропавловск -18,1 -16,9 -10,3 2,4 11,6 17,0 18,9 16,2 10,7 1,9 -7,8 -15,2 0,9
Семипалатинская область
Аягуз -16,5 -15,8 -8,0 5,0 12,7 18,3 20,7 18,5 12,1 3,6 -7,2 -14,1 2,4
Бахты -13,2 -11,4 -1,9 9,4 15,8 20,7 23,0 21,5 15,4 7,3 -2,8 -10,5 6,1
Кокпекты -20,5 -18,6 -10,4 3,7 12,8 18,3 20,7 18,6 12,4 3,2 -8,7 -17,6 1,2
Семипалатинск -16,0 -15,6 -8,4 4,7 14,1 19,8 21,9 19,3 13,0 4,5 -5,9 -13,3 3,2
Талды-Курганская область
Жаркент -9,1 -6,1 3,2 12,6 18,1 22,1 24,0 22,7 17,2 9,8 0,7 -6,0 9,1
Талды-Курган -9,7 -8,0 0,0 10,2 16,3 21,1 23,5 21,7 16,0 8,3 -0,9 -7,3 7,6
Тургайская область
Амангельды -16,5 -16,3 -8,8 6,1 15,1 20,7 23,0 20,3 13,6 4,1 -5,2 -12,8 3,6
Тургай -16,2 -15,9 -8,1 6,4 16,0 22,0 24,4 21,7 15,0 5,2 -4,1 -12,2 4,5
Южно-Казахстанская область
Туркестан -5,4 -2,2 5,4 14,1 20,6 25,9 28,4 26,3 19,8 11,0 3,1 -2,3 12,1
Чимкент -2,0 0,0 5,6 13,1 18,4 23,5 26,3 24,8 19,3 12,3 5,2 0,2 12,2

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Иссык-Кульская область
Каракол -7,1 -5,5 -0,1 7,0 11,8 14,6 16,9 16,2 12,3 6,2 -1,1 -5,3 5,5
Чолпон-Ата -3,4 -2,1 1,7 7,1 11,3 14,6 17,0 16,7 13,1 7,8 1,9 -1,6 7,0
Нарынская область
Кочкорка -9,9 -6,0 0,5 6,5 11,0 13,8 16,3 15,0 10,9 4,8 -3,2 -8,8 4,2
Нарын -17,3 -14,4 -4,5 6,3 11,4 14,4 17,0 16,8 12,4 5,3 -4,5 -13,4 2,5
Сусамыр -21,5 -19,4 -11,7 -0,9 8,0 10,7 13,1 12,7 8,2 1,3 -10,5 -19,2 -2,4
Ошская область
Гульча -7,6 -4,5 2,5 9,5 13,6 16,3 19,2 19,2 14,5 7,9 1,4 -4,0 7,3
Ош -3,5 -0,9 5,7 12,8 18,0 22,3 24,7 23,1 18,1 11,2 4,3 -0,7 11,2
Хайдаркан -6,8 -5,1 0,3 7,0 12,2 15,8 18,5 18,0 13,3 6,6 0,8 -3,2 6,4
Таласская область
Талас -6,6 -4,3 1,6 8,7 14,1 18,0 20,2 18,6 13,5 7,5 0,6 -3,8 7,3
Чуйская область
Бишкек -5,6 -3,2 3,8 11,4 16,9 21,3 24,1 22,6 17,3 10,1 2,2 -2,9 9,8

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Кишинев -3,5 -2,2 2,6 9,7 15,9 19,4 21,4 20,7 16,0 10,1 4,1 -0,8 9,4

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
Районы республиканского подчинения
Душанбе 2,0 4,1 9,1 15,4 19,7 24,7 26,8 24,6 19,8 13,9 8,3 4,0 14,4
Гарм -3,9 -2,0 3,7 11,4 15,6 19,7 23,6 23,9 19,4 12,4 5,8 0,2 10,8
Горно-Бадахшанская автономная область
Мургаб -17,3 -13,5 -6,6 0,4 5,4 9,4 13,2 12,8 7,2 -0,4 -8,6 -15,3 -1,1
Хорог -7,7 -5,3 1,2 9,7 14,8 19,2 22,7 22,8 18,2 10,8 3,4 -3,4 8,9
Ленинабадская область
Исфара -1,5 1,2 7,1 14,6 20,0 24,4 26,6 24,9 19,6 12,5 5,4 0,6 13,0
Пенджикент -0,4 1,5 6,6 12,9 17,7 22,6 25,1 23,5 18,6 12,4 6,1 1,9 12,4
Ура-Тюбе -1,8 0,1 4,9 11,8 17,2 22,1 24,8 22,9 17,6 11,1 4,6 0,2 11,3
Худжанд -0,8 2,0 9,7 16,1 21,9 26,8 28,6 26,6 21,1 13,5 6,8 1,5 14,5
Хатлонская область
Куляб 2,3 5,4 10,4 16,7 21,5 27,2 30,2 28,5 23,4 16,9 10,0 4,8 16,4
Курган-Тюбе 1,8 5,4 10,8 17,4 22,5 27,1 28,6 26,4 21,2 15,4 9,0 4,1 15,8
Шаартуз 2,9 6,0 11,2 18,3 24,1 28,6 30,7 28,6 22,9 16,5 9,7 4,8 17,0

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Андижанская область
Андижан -2,2 1,2 8,1 16,1 21,4 25,7 27,2 25,0 19,8 13,1 5,6 0,5 13,5
Бухарская область
Бухара 0,4 2,7 8,4 16,5 22,3 26,7 28,4 25,7 20,1 13,1 6,7 2,3 14,4
Джизакская область
Галляарал -2,3 0,5 6,2 13,1 18,5 24,0 26,9 24,6 18,3 11,1 4,2 -0,3 12,1
Джизак -0,4 2,0 7.9 15,1 21,2 26,4 28,6 26,6 20,9 13,7 6,8 2,2 14,3
Каракалпакстан
Каракалпакия -8,2 -7,9 -0,5 10,3 18,6 24,0 27,0 24,6 17,3 8,0 0,7 -4,4 9,1
Муйнак -5,9 -5,5 0,1 9,4 18,1 23,7 26,6 25,0 19,1 10,8 3,2 -2,4 10,2
Нукус -4,9 -3,3 3,8 13,4 21,1 25,9 28,0 25,4 19,1 10,7 2,9 -2,9 11,6
Чимбай -6,1 -4,5 2,4 12,4 19,9 24,4 26,4 24,1 17,9 9,8 2,1 -3,8 10,4
Кашкадарьинская область
Гузар 2,9 5,3 9,8 16,6 22,6 27,7 29,9 28,2 22,9 16,2 9,6 5,0 16,4
Мубарек 1,5 4,0 9,1 16,7 23,5 28,9 31,8 29,4 22,7 14,6 7,3 2,6 16,0
Навоийская область
Навои 0,9 3,6 8,4 15,8 21,7 26,3 28,3 25,9 19,9 13,3 7,1 2,7 14,5
Нурата -0,1 2,2 7,0 14,3 20,4 25,8 28,1 25,8 19,7 12,4 6,0 1,5 13,6
Наманганская область
Касансай -1,4 0,9 6,6 13,9 18,8 22,9 25,4 24,0 19,0 12,6 5,7 0,8 12,4
Наманган -2,0 1,1 8,5 16,2 21,5 25,7 27,2 25,2 20,2 13,5 5,9 0,2 13,7
Самаркандская область
Каттакурган -0,2 2,3 7,5 14,4 20,4 25,5 27,9 25,8 20,0 12,7 6,2 1,8 13,7
Самарканд 0,5 2,8 7,4 14,2 19,3 23,9 25,9 24,0 19,0 12,7 6,6 2,6 13,3
Сурхандарьинская область
Денау 3,6 6,1 10,7 17,1 22,3 27,0 28,4 26,1 21,3 15,5 9,9 5,6 16,2
Термез 2,6 6,0 11,4 18,4 24,3 28,2 30,4 28,1 22,4 15,8 9,9 5,1 16,9
Шерабад 4,0 6,9 11,6 18,7 24,9 29,9 31,8 29,7 24,5 18,0 11,2 6,3 18,1
Сырдарьинская область
Сырдарья -1,5 1,0 7,7 15,2 21,0 25,4 26,8 24,3 18,8 12,3 5,3 0,2 13,1
Ташкентская область
Ташкент -0,4 2,0 7,9 14,7 20,2 24,9 27,1 25,1 19,6 12,8 6,7 2,0 13,6
Чарвак -1,6 0,1 5,2 12,5 17,1 21,7 24,8 23,6 18,5 12,1 5,7 0,7 11,7
Ферганская область
Коканд -1,8 1,6 8,4 16,4 21,6 25,6 27,4 25,5 20,1 13,1 5,5 0,4 13,7
Фергана -1,7 1,5 7,9 15,6 20,8 25,0 26,9 25,0 19,7 13,1 5,7 0,7 13,3
Хорезмская область
Ургенч -3,7 -2,3 4,9 14,4 21,6 26,4 28,2 25,7 19,4 11,4 3,8 -1,6 12,4

УКРАИНА
Винницкая область
Винница -5,8 -4,3 0,2 8,0 14,1 17,1 18,3 17,7 13,4 7,6 1,9 -2,5 7,1
Волынская область
Ковель -4,7 -3,4 1,0 7,9 13,7 16,8 18,0 17,2 13,0 7,8 2,6 -1,8 7,3
Луцк -4,9 -3,5 0,9 8,0 13,5 16,8 18,0 17,4 13,3 7,9 2,6 -2,0 7,3
Днепропетровская область
Днепропетровск -5,5 -4,1 0,8 9,4 16,0 19,6 21,3 20,6 15,4 8,4 2,5 -2,1 8,5
Комиссаровка -5,6 -4,2 0,7 9,1 15,5 18,9 20,5 19,8 14,7 8,0 2,4 -2,1 8,1
Кривой Рог -5,0 -3,6 1,3 9,5 15,9 19,5 21,1 20,5 15,6 8,8 3,0 -1,6 8,8
Донецкая область
Донецк -6,1 -4,8 0,4 9,3 15,5 19,0 20,9 20,1 14,9 7,8 2,0 -2,6 8,0
Житомирская область
Житомир -6,0 -4,6 -0,1 7,7 13,9 17,0 18,0 17,4 13,0 7,4 1,8 -2,7 6,9
Овруч -6,2 -4,8 -0,1 7,6 14,2 17,2 18,1 17,3 12,8 7,1 1,5 -2,9 6,8
Закарпатская область
Ужгород -2,8 -0,2 4,7 10,7 15,6 18,5 19,9 19,4 15,5 10,0 4,9 -0,4 9,7
Запорожская область
Запорожье -4,2 -2,9 1,7 9,9 16,4 20,2 22,0 21,2 16,2 9,5 3,8 -0,8 9,4
Кирилловка -5,2 -4,0 0,7 9,0 15,0 18,7 20,7 19,8 14,8 8,1 2,5 -1,9 8,2
Ивано-Франковская область
Ивано-Франковск -5,1 -3,2 1,4 8,1 13,5 16,6 17,9 17,3 13,5 8,0 2,6 -2,1 7,4
Киевская область
Киев -5,6 -4,2 0,7 8,7 15,1 18,2 19,3 18,6 13,9 8,1 2,1 -2,3 7,7
Кировоградская область
Гайворон -5,1 -3,6 1,2 9,1 15,2 18,2 19,5 18,9 14,4 8,3 2,8 -1,6 8,1
Знаменка -5,9 -4,6 0,3 8,7 15,1 18,5 19,9 19,3 14,4 7,9 2,1 -2,5 7,8
Кировоград -5,7 -4,4 0,5 8,9 15,3 18,6 20,0 19,4 14,7 8,1 2,3 -2,3 8,0
Луганская область
Луганск -5,9 -4,8 0,8 10,0 16,3 19,9 21,7 20,6 15,0 7,9 2,4 -2,2 8,5
Львовская область
Львов -4,6 -3,1 1,1 7,7 13,2 16,1 17,3 16,8 13,0 8,0 2,5 -2,1 7,2
Николаевская область
Николаев -3,1 -1,8 2,6 10,2 16,5 20,4 22,3 21,8 16,9 10,3 4,4 -0,1 10,0
Одесская область
Измаил -1,7 -0,1 4,0 10,5 16,2 20,1 21,8 21,2 17,0 11,0 5,7 1,0 10,6
Любашевка -5,0 -3,5 1,1 9,1 15,2 18,5 20,0 19,5 15,2 8,8 2,9 -1,3 8,4
Одесса -1,7 -1,0 2,6 9,0 15,5 19,4 21,4 21,2 17,1 11,1 5,9 1,4 10,2
Раздельное -3,6 -2,3 2,2 9,6 15,7 19,3 21,0 20,7 16,2 9,9 4,0 -0,6 9,3
Сарата -2,0 -0,8 3,3 9,9 15,9 19,8 21,6 21,2 16,4 10,4 5,2 0,6 10,1
Полтавская область
Лубны -6,4 -5,2 -0,1 8,6 15,5 18,6 19,8 18,9 13,9 7,5 1,4 -3,1 7,5
Полтава -6,6 -5,3 -0,1 8,8 15,4 18,7 20,1 19,4 14,3 7,6 1,5 -3,1 7,6
Ровенская область
Ровно -5,4 -4,0 0,3 7,7 13,7 16,6 17,8 17,2 13,1 7,7 2,2 -2,4 7,0
Сарны -5,4 -4,0 0,6 8,0 14,1 17,0 18,2 17,4 13,1 7,7 2,3 -2,2 7,2
Сумская область
Ромны -7,3 -6,0 -0,8 8,0 14,7 17,8 19,0 18,1 13,1 6,8 0,8 -3,8 6,7
Сумы -7,7 -6,4 -1,1 7,9 14,9 18,0 19,2 18,2 13,0 6,6 0,6 -4,1 6,6
Тернопольская область
Тернополь -5,8 -4,2 0,0 7,4 13,3 16,2 17,4 16,8 12,9 7,4 1,8 -2,9 6,7
Харьковская область
Лозовая -6,5 -5,2 0,0 9,1 15,7 19,2 20,8 19,9 14,6 7,6 1,7 -2,9 7,8
Харьков -7,0 -5,7 -0,3 8,9 15,6 19,0 20,4 19,5 14,1 7,3 1,3 -3,3 7,5
Херсонская область
Аскания-Нова -3,1 -2,0 2,2 9,6 15,6 20,0 22,4 21,6 16,4 9,7 4,4 0,3 9,8
Геническ -2,3 -1,6 2,0 9,3 16,1 20,6 22,9 22,1 17,3 10,7 5,4 1,1 10,3
Херсон -3,0 -1,8 2,3 10,0 16,0 19,9 21,9 21,3 16,4 9,8 4,5 0,1 9,8
Хмельницкая область
Хмельницкий -5,5 -4,0 0,3 7,8 13,9 16,8 18,0 17,4 13,2 7,6 2,0 -2,6 7,1
Черкасская область
Золотоноша -5,9 -4,6 0,5 8,9 15,4 18,5 19,7 18,8 13,9 7,7 2,1 -2,5 7,7
Умань -5,7 -4,2 0,4 8,5 14,6 17,6 19,0 18,2 13,6 7,6 2,1 -2,4 7,4
Черниговская область
Чернигов -7,1 -5,6 -0,6 7,8 14,5 17,6 18,7 17,7 12,8 6,8 1,2 -3,3 6,7
Черновицкая область
Черновцы -4,9 -2,9 1,7 8,7 14,3 17,4 18,7 18,0 14,3 8,6 2,9 -1,9 7,9
Автономная республика Крым
Ай-Петри -3,6 -3,1 -0,6 4,9 9,5 12,9 15,1 14,7 10,9 6,5 2,6 -1,5 5,7
Клепинино -1,5 -0,5 3,1 10,4 15,7 19,9 22,2 21,5 16,6 10,4 5,9 1,9 10,5
Симферополь -0,5 0,4 3,6 10,2 15,2 19,2 21,5 21,0 16,6 10,7 6,3 2,4 10,6
Феодосия 0,8 1,4 4,4 10,6 16,1 20,8 23,4 22,8 18,4 12,4 7,8 4,1 11,9
Ялта 3,9 4,2 6,0 10,8 15,6 20,2 23,2 23,0 19,0 13,6 9,5 6,3 12,9

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Таблица 4а - МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ АМПЛИТУДА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ИЮЛЕ, °С

Пункт Максимальная амплитуда температуры воздуха
1 2
Александров Гай (Саратовская область) 23
Армавир (Краснодарский край) 23
Архара (Амурская область) 25
Астрахань 22
Бикин (Хабаровский край) 23
Благовещенск (Амурская область) 20
Гигант (Ростовская область) 21
Грозный 25
Екатерино-Никольское (Хабаровский край) 25
Краснодар 23
Махачкала 18
Рубцовск (Алтайский край) 25
Октябрьский Городок (Саратовская область) 26
Оренбург 23
Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) 16
Пятигорск 22
Ростов-на-Дону 19
Саратов 21
Славгород (Алтайский край) 23
Сочи 18
Хабаровск 20
Цимлянск (Ростовская область) 18
Элиста 23

Примечание. Максимальная амплитуда температуры воздуха — разность между максимальным и минимальным значениями температуры воздуха в течение суток за многолетний период. Приведены данные для пунктов со средней суточной температурой воздуха в июле  21°С.


Таблица 5а - СРЕДНЕЕ МЕСЯЧНОЕ И ГОДОВОЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЯНОГО ПАРА, гПа

Республика, край, область, пункт I II Ш IV V VI VII VIII IX X XI ХII Год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Республика Адыгея
Майкоп 4,6 5,1 5,9 8,7 12,5 15,4 17,4 16,8 13,5 9,9 7,6 5,7 10,3
Алтайский край
Алейск 1,6 1,8 3,0 5,6 7,9 12,5 15,6 13,3 9,0 5,7 3,3 2,0 6,8
Барнаул 1,6 1,7 2,8 5,2 7,5 12,4 15,5 13,4 9,1 5,6 3,2 2,0 6,7
Бийск 1,6 1,7 2,9 5,5 8,1 13,0 15,9 13,7 9,3 5,7 3,2 2,0 6,9
Змеиногорск 1,8 1,8 2.9 5,3 7,9 12,1 14,6 12,6 8,5 5,4 3,2 2,1 6,5
Родино 1,6 1,6 2,9 5,5 7,3 11,3 14,3 12,3 8,5 5,5 3,3 2,0 6,3
Рубцовск 1,6 1,7 3,0 5,6 8,2 12,4 15,1 12,8 8,7 5,6 3,2 2,0 6,6
Славгород 1,5 1,5 2,7 5,4 7,2 11,2 14,3 12,4 8,5 5,5 3,2 2,0 6,3
Тогул 1,6 1,7 2,6 5,0 7,6 12,7 15,6 13,5 9,1 5,5 3,2 1,9 6,7
Республика Алтай
Катанда 1,0 1,3 2,4 4,4 6,6 10,2 12,3 10,7 7,2 4,6 2,4 1,3 5,4
Кош-Агач 0,5 0,6 1,5 3,0 4,5 6,9 8,4 7,5 4,9 2,9 1,3 0,7 3,6
Онгудай 1,1 1,4 2,6 4,3 6,6 10,2 12,4 11,0 7,3 4,4 2,4 1,4 5,4
Амурская область
Архара 0,6 0,9 2,1 4,5 7,9 14,5 19,7 17,6 10,8 4,9 2,0 0,8 7,2
Благовещенск 0,7 1,0 2,2 4,2 7,3 14,1 19,2 16,8 10,2 4,7 1,9 0,9 6,0
Бомнак 0,4 0,6 1,4 3,0 5,8 11,0 15,2 13,9 8,3 3,4 1,1 0,5 5,4
Бысса 0,4 0,7 1,6 3,6 6,5 12,3 17,0 15,2 9,1 4,1 1,6 0,6 6,1
Норск 0,4 0,7 1,6 3,8 6,9 13,3 18,0 16,0 9,5 4,2 1,5 0,6 6,4
Тыган-Уркан 0,6 0,8 1,5 3,1 5,7 11,6 16,1 14,2 8,1 3,5 1,3 0,7 5,6
Тында 0,4 0,6 1,3 2,9 5,5 10,4 14,6 12,8 7,4 3,2 1,0 0,5 5,1
Унаха 0,5 0,6 1,3 2,9 5,4 10,5 14,7 13,3 7,6 3,1 1,0 0,5 5,1
Усть-Нюкжа 0,4 0,6 1,3 2,8 5,2 10,3 14,3 12,7 7,3 3,1 1,0 0,4 5,0
Черняево 0,6 0,8 1,7 3,8 6,7 13,0 17,7 15,7 9,2 4,0 1,5 0,7 6,3
Экимчан 0,4 0,6 1,5 3,2 5,7 10,6 14,9 14,0 8,7 3,9 1,4 0,5 5,4
Архангельская область
Архангельск 2,3 2,4 3,1 4,5 6,4 10,0 12,9 12,4 9,2 6,1 4,3 3,1 6,4
Борковская 1,8 1,8 2,5 3,9 5,4 8,6 11,4 11,0 8,1 5,2 3,5 2,4 5,5
Емецк 2,3 2,3 3,2 4,6 6,7 10,4 13,2 12,6 9,2 6,1 4,2 3,0 6,5
